G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 16-11-15



1 62,05 9 COURTOIS Chantal -LOUIS Serge
2 60,75 3 VANDENHAUTE Jacqueline -CAMUS Colette
3 57,42 11 COURTOIS Christian -ADAMANTIADIS Frangoulis
4 55,50 10 NELIS Claude -MOSSERAY Bernadette
5 53,98 8 MATELART Marc -BABIKOW Georges
6 52,17 2 VAN OPPENS Jean Luc -CLERIN François-Xavier
7 51,70 5 CHANTRAINE René -VAGMAN David
8 50,90 4 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
9 47,83 12 COLLET Edgard -RAVET Brigitte
10 45,57 6 DAPHNE Chantal -WUYARD Alphonse
11 31,60 1 MICHAUX Hélène -ROEGIERS Marga
12 30,53 7 COOLEN Joseph -PARMENTIER Richard

Classement des Est-Ouest


1 55,75 20 COLLIN Jean-Marie -LAENENS René
2 54,77 15 GERARD Francis -VUYTS Michèle
3 53,83 18 PIROTTE Claude -LENAERTS Pol
4 53,30 17 CASSART Guy -MASSAUX Joel
5 52,25 14 AUBRY Jean -ERPICUM Patrice
6 52,18 19 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
7 49,23 16 FOUBERT Marie-Rose -DEVIGNE Alain
8 49,17 23 TIRLOCQ Daniel -JANSSENS Pierre
9 48,27 22 de VIRON Baudouin -HUBLET Carlo
10 46,95 21 LEBRUN Robert -VANGYSEGHEM Robert
11 43,67 24 DE KERCKOVE Pauline -DUMONT Catherine
12 40,63 13 COLLET Claudine -POULAERT Gilbert