G. LBX

            Voir Feuilles de marque            Voir Diagramme des donnes
Tournoi du 24-04-17

Lundi



1 57,93 12 VUYTS Michèle -de NICOLAS Bernard
2 57,46 5 GROSFILS Colette -VANDERPEPEN
3 56,99 9 VAN OPPENS Jean Luc -CLERIN François-Xavier
4 55,71 4 EVRARD Armand -WUYARD Alphonse
5 53,85 13 SAMBREE Arlette -GAUTHIER Anne-Marie
6 52,33 6 LECERF Marcel -BEBUISSON Colette
7 51,86 10 PARMENTIER Richard -COOLEN Joseph
8 50,23 3 DEVIGNE Alain -FOUBERT Marie-Rose
9 46,39 8 CHANTRAINE René -LAENENS René
10 45,57 1 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
11 45,10 11 COLLET Claudine -COLLET Edgard
12 43,36 14 DELHEZ Jacques -COURTOIS Patrick
~ 43,36 7 VAGMAN David -BERGER Jean Marie
14 39,86 2 VAN PETEGHEM PAUL -ARICKX Roger
15 0,00 15 -

Classement des Est-Ouest


1 72,05 24 BRIOT Fernand -BRUYR Pascal
2 58,72 20 PIROTTE Claude -LENAERTS Pol
3 55,00 25 AUBRY Vincent -ERPICUM Patrice
4 53,97 30 VANDENHAUTE Jacqueline -MATELART Marc
5 53,33 23 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
6 52,69 17 HUBLET Carlo -DE BIRON
7 49,53 28 DELTOUR Emile -CASSART Guy
8 48,14 19 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
9 47,56 22 MASSAUX Joel -de WASSEIGE Ariane
10 47,31 16 VAN DOOREN Michele -LEBRUN Robert
11 45,77 21 ALLARD Jean-Marie -JAUMOTTE Jean-Marie
12 44,49 18 JANSSENS Pierre -LIBERT Laurent
13 44,29 29 MOSSERAY Bernadette -VAN AVERMAET Martine
14 42,07 27 RAVET Brigitte -WILLEMS Jacques
15 36,67 26 PAQUET Anne -POULAERT Gilbert