G. LBX

            Voir Feuilles de marque            Voir Diagramme des donnes
Tournoi du 26-03-18

Lundi



1 61,73 A.4 VAN OPPENS Jean Luc -VAGMAN David
2 56,30 A.1 de WASSEIGE Ariane -HUBLET Carlo
3 55,76 A.5 MOLS Bruno -CLERIN François-Xavier
4 55,14 A12 CASSART Guy -DELTOUR Emile
5 54,12 A.2 MATELART Marc -JANSSENS Pierre
6 53,70 A11 MASSAUX Joel -GROSFILS Colette
7 52,47 A.6 CHANTRAINE René -LAENENS René
8 49,81 A10 de TERWANGNE Philippe -LAMBRECHT
9 46,09 A.8 RAVET Brigitte -WILLEMS Jacques
10 39,92 A.7 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
11 39,71 A.3 COLLET Edgard -COLLET Claudine
12 34,57 A.9 GAUTHIER Anne-Marie -SAMBREE Arlette

Classement des Est-Ouest


1 60,19 a11 BRIOT Fernand -LIBERT Laurent
2 57,96 a.3 DE NICOLAS Bernard -VUYTS Michèle
3 55,37 a.8 KLUYTENS -le HARDY de BEAULIEU Ghis
4 53,70 a.7 ARICKX Roger -MOSSERAY Etienne
5 53,15 a.2 AUBRY Vincent -ERPICUM Patrice
6 50,00 a.4 PIROTTE Claude -LENAERTS Pol
7 49,26 a.6 COLLIN Jean-Marie -PIERRET Jean-François
8 47,59 a.5 VAN DOOREN Michele -MOSSERAY Bernadette
9 47,22 a.1 BERGER Jean Marie -LEBRUN Robert
10 40,19 a10 CAMUS Colette -BEYNE Anne
11 35,37 a.9 PIRMEZ Amélie -PIRMEZ Aurélie
12 0,00 a12 -