G. LBX

            Voir Feuilles de marque            Voir Diagramme des donnes
Tournoi du 26-12-16

Lundi



1 59,33 A12 LIBERT Laurent -BONMARIAGE François
2 56,35 A.3 VAN OPPENS Jean Luc -VAGMAN David
3 55,60 A11 de TERWANGNE Philippe -HALLEUX Jean François
4 55,20 A.9 DARDENNE Philippe -DUJACQUIER Philippe
5 54,98 A.4 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
6 54,68 A.8 CASSART Guy -PIROTTE Claude
7 52,85 A.7 BRIOT Fernand -HUBLET Carlo
8 52,47 A.5 FOUBERT Marie-Rose -DEVIGNE Alain
9 45,85 A.1 GAUTHIER Anne-Marie -SAMBREE Arlette
10 44,38 A.2 EVRARD Armand -WUYARD Alphonse
11 38,30 A.6 COOLEN Joseph -PARMENTIER Richard
12 30,00 A10 DEMARTHE DINA -ROMAIN Roberte

Classement des Est-Ouest


1 58,82 a.5 BEYNE Anne -CAMUS Colette
2 57,12 a.6 VANDENHAUTE Jacqueline -MATELART Marc
3 56,63 a.9 LAENENS René -CHANTRAINE René
4 51,65 a.8 RAVET Brigitte -WILLEMS Jacques
5 51,23 a.2 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
6 51,20 a.3 de WASSEIGE Ariane -GOBBE Amélie
7 51,00 a12 ADAMANTIADIS Frangoulis -COURTOIS Patrick
8 47,65 a.7 de NICOLAS Bernard -VUYTS Michèle
9 47,32 a.4 BELSACK GABRIEL -LEBLU Pascaline
10 44,18 a10 ARICKX Roger -ERPICUM Patrice
11 43,33 a11 VAN DOOREN Michele -SALFI Huguette
12 39,87 a.1 CLERIN François-Xavier -WANDERPEPEN Janine