G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 30-11-15



1 61,92 A.9 LIBERT Laurent -DELTOUR Emile
2 55,83 A11 de NICOLAS Bernard -JASSOGNE Jacqueline
3 55,52 A.8 COLLET Edgard -RAVET Brigitte
4 54,83 A.1 WANDERPEPEN Janine -GROSFILS Colette
5 54,33 A13 CHANTRAINE René -LAENENS René
6 50,98 A12 MOSSERAY Bernadette -VAN AVERMAET Martine
7 47,74 A10 WILLEMS Jacques -MASSART Jean
8 47,24 A.3 VAN OPPENS Jean Luc -CLERIN François-Xavier
9 46,74 A.4 DELHEZ Jacques -DANTINNE Pierre
10 46,70 A.2 VANGYSEGHEM Robert -LEBRUN Robert
11 43,03 A.5 ARICKX Roger -VAGMAN David
12 42,74 A.7 PETERS Annik -MASSAUX Joel
13 42,41 A.6 COOLEN Joseph -PARMENTIER Richard
14 0,00 A14 -

Classement des Est-Ouest


1 60,19 a11 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
2 59,83 a.6 CASSART Guy -ERPICUM Patrice
3 59,12 a.5 BABIKOW Georges -DEBIE Sylvie
4 57,05 a10 JANSSENS Pierre -TIRLOCQ Daniel
5 55,32 a.7 LOUIS Serge -COURTOIS Chantal
6 54,95 a14 THIRIFAY Marie-Paule -VAN DOOREN Michele
7 52,17 a.3 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
8 51,30 a.2 FOUBERT Marie-Rose -DEVIGNE Alain
9 47,12 a12 ADAMANTIADIS Frangoulis -COURTOIS Patrick
10 47,02 a.4 GERARD Francis -VUYTS Michèle
11 42,64 a.9 PIROTTE Claude -LENAERTS Pol
12 41,33 a.1 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
13 39,63 a.8 COLLET Claudine -POULAERT Gilbert
14 34,00 a13 DE KERCKOVE Pauline -DUMONT Catherine